
| Grunnleggende spesifikasjon | |
| Motormodell | SC9DK190.2G3 |
| Nominell effekt/hastighet | 147 kW/2300 o/min |
| Dimensjon (LxBxH) | 8900 × 2625 × 3470 mm |
| Driftsvekt (standard) | 15400 kg |
| Ytelsesspesifikasjon | |
| Reisehastighet, fremover | 5,8,11,19,23,38 km/t |
| Reisehastighet, bakover | 5, 11, 23 km/t |
| Trekkraft (f = 0,75) | 79 kn |
| Maksimal klatreevne | 20 % |
| Dekktrykk | 260 kPa |
| Arbeidshydraulisk trykk | 16 MPa |
| Overføringstrykk | 1,3~1,8 MPa |
| Driftsspesifikasjon | |
| Maks. styrevinkel på forhjulene | ±50° |
| Maks. hellingsvinkel på forhjulene | ±17° |
| Maks. oscillasjonsvinkel på foraksel | ±15° |
| Maks. oscillasjonsvinkel for balanseboks | 15 |
| Rammens artikulasjonsvinkel | ±27° |
| Min. svingradius ved bruk av artikulasjon | 7,3m |
| Blad | |
| Maksimal løft over bakken | 450 mm |
| Maksimal skjæredybde | 500 mm |
| Maksimal bladposisjonsvinkel | 90° |
| Bladvinkel | 28°–70° |
| Sirkelreverserende rotasjon | 360° |
| Bredde på høvelbladet X høyde | 3965 × 610 mm |
Energisparing og støyreduksjon: ta i bruk lavhastighets motoroverføringslinje, lavt drivstofforbruk og energisparing og miljøvern.
Sterk kraft: Shangchai effektiv motor og hydraulisk momentomformer, den optimale momentomformeren oppnår best mulig samsvar mellom momentomformer og motor, reduserer starttiden, øker arbeidet med dreiemomentutgangen ved lav hastighet, sterk og kraftig.
Rotasjon med last: forbedrer trykket i det hydrauliske systemet, bladets rotasjonskraft, høyfrekvent slokking forbedrer slitestyrken og levetiden.
Effektiv drift: forbedrer forskyvningen til hydraulikkpumpen og hydraulikkmotoren, øker oljesylinderhastigheten med 20 %, realiserer bransjeledende arbeidseffektivitet.
Storskala bakkeutjevningsoperasjoner som motorveier og flyplasser
Bygging av veibed og fortau, bygging av skråninger og graving av grøfter
Blanding av veidekkeblandinger, snørydding og skyving av bulkmaterialer
Vedlikehold av grusveier
Bugging, løsning, komprimering, spredning, lasting og landgjenvinningsoperasjoner på store områder som veier og jordbruksland